| Látogatóim 0,2 %-a mobileszközzel és 99,8 %-a számítógéppel nézi oldalaimat.
Az utolsó 179 nap statisztikája Nap | Aznap (web/WAP) | Összes (web/WAP): |
március 22. péntek | 174 (174/0) | 3872723 (3841975/30748) |
március 23. szombat | 202 (202/0) | 3872925 (3842177/30748) |
március 24. vasárnap | 239 (239/0) | 3873164 (3842416/30748) |
március 25. hétfő | 248 (248/0) | 3873412 (3842664/30748) |
március 26. kedd | 216 (216/0) | 3873628 (3842880/30748) |
március 27. szerda | 440 (440/0) | 3874068 (3843320/30748) |
március 28. csütörtök | 266 (266/0) | 3874334 (3843586/30748) |
március 29. péntek | 200 (200/0) | 3874534 (3843786/30748) |
március 30. szombat | 255 (255/0) | 3874789 (3844041/30748) |
március 30. szombat | 225 (225/0) | 3875014 (3844266/30748) |
április 1. hétfő | 158 (158/0) | 3875172 (3844424/30748) |
április 2. kedd | 386 (386/0) | 3875558 (3844810/30748) |
április 3. szerda | 283 (283/0) | 3875841 (3845093/30748) |
április 4. csütörtök | 305 (305/0) | 3876146 (3845398/30748) |
április 5. péntek | 419 (419/0) | 3876565 (3845817/30748) |
április 6. szombat | 163 (163/0) | 3876728 (3845980/30748) |
április 7. vasárnap | 202 (202/0) | 3876930 (3846182/30748) |
április 8. hétfő | 159 (159/0) | 3877089 (3846341/30748) |
április 10. szerda | 828 (828/0) | 3877917 (3847169/30748) |
április 12. péntek | 365 (365/0) | 3878282 (3847534/30748) |
április 13. szombat | 231 (231/0) | 3878513 (3847765/30748) |
április 14. vasárnap | 227 (227/0) | 3878740 (3847992/30748) |
április 15. hétfő | 279 (279/0) | 3879019 (3848271/30748) |
április 16. kedd | 147 (147/0) | 3879166 (3848418/30748) |
április 17. szerda | 169 (169/0) | 3879335 (3848587/30748) |
április 18. csütörtök | 411 (411/0) | 3879746 (3848998/30748) |
április 19. péntek | 230 (230/0) | 3879976 (3849228/30748) |
április 20. szombat | 224 (224/0) | 3880200 (3849452/30748) |
április 21. vasárnap | 298 (298/0) | 3880498 (3849750/30748) |
április 22. hétfő | 214 (214/0) | 3880712 (3849964/30748) |
április 23. kedd | 411 (411/0) | 3881123 (3850375/30748) |
április 24. szerda | 264 (264/0) | 3881387 (3850639/30748) |
április 25. csütörtök | 269 (269/0) | 3881656 (3850908/30748) |
április 26. péntek | 415 (415/0) | 3882071 (3851323/30748) |
április 27. szombat | 456 (456/0) | 3882527 (3851779/30748) |
április 28. vasárnap | 217 (217/0) | 3882744 (3851996/30748) |
április 29. hétfő | 416 (416/0) | 3883160 (3852412/30748) |
április 30. kedd | 341 (341/0) | 3883501 (3852753/30748) |
május 1. szerda | 521 (520/1) | 3884022 (3853273/30749) |
május 2. csütörtök | 275 (275/0) | 3884297 (3853548/30749) |
május 3. péntek | 229 (229/0) | 3884526 (3853777/30749) |
május 4. szombat | 490 (490/0) | 3885016 (3854267/30749) |
május 5. vasárnap | 242 (242/0) | 3885258 (3854509/30749) |
május 6. hétfő | 300 (300/0) | 3885558 (3854809/30749) |
május 7. kedd | 499 (499/0) | 3886057 (3855308/30749) |
május 8. szerda | 235 (235/0) | 3886292 (3855543/30749) |
május 10. péntek | 535 (535/0) | 3886827 (3856078/30749) |
május 11. szombat | 182 (182/0) | 3887009 (3856260/30749) |
május 12. vasárnap | 244 (244/0) | 3887253 (3856504/30749) |
május 13. hétfő | 111 (111/0) | 3887364 (3856615/30749) |
május 14. kedd | 289 (289/0) | 3887653 (3856904/30749) |
május 15. szerda | 203 (203/0) | 3887856 (3857107/30749) |
május 16. csütörtök | 191 (191/0) | 3888047 (3857298/30749) |
május 17. péntek | 469 (469/0) | 3888516 (3857767/30749) |
május 18. szombat | 270 (270/0) | 3888786 (3858037/30749) |
május 19. vasárnap | 493 (493/0) | 3889279 (3858530/30749) |
május 20. hétfő | 609 (609/0) | 3889888 (3859139/30749) |
május 21. kedd | 206 (206/0) | 3890094 (3859345/30749) |
május 22. szerda | 289 (289/0) | 3890383 (3859634/30749) |
május 23. csütörtök | 206 (206/0) | 3890589 (3859840/30749) |
május 24. péntek | 395 (395/0) | 3890984 (3860235/30749) |
május 25. szombat | 597 (597/0) | 3891581 (3860832/30749) |
május 26. vasárnap | 314 (314/0) | 3891895 (3861146/30749) |
május 28. kedd | 523 (523/0) | 3892418 (3861669/30749) |
május 29. szerda | 247 (247/0) | 3892665 (3861916/30749) |
május 30. csütörtök | 295 (295/0) | 3892960 (3862211/30749) |
május 31. péntek | 474 (474/0) | 3893434 (3862685/30749) |
június 1. szombat | 452 (452/0) | 3893886 (3863137/30749) |
június 2. vasárnap | 259 (259/0) | 3894145 (3863396/30749) |
június 3. hétfő | 530 (530/0) | 3894675 (3863926/30749) |
június 4. kedd | 267 (267/0) | 3894942 (3864193/30749) |
június 5. szerda | 465 (464/1) | 3895407 (3864657/30750) |
június 7. péntek | 632 (632/0) | 3896039 (3865289/30750) |
június 8. szombat | 236 (236/0) | 3896275 (3865525/30750) |
június 9. vasárnap | 271 (271/0) | 3896546 (3865796/30750) |
június 10. hétfő | 233 (233/0) | 3896779 (3866029/30750) |
június 11. kedd | 322 (322/0) | 3897101 (3866351/30750) |
június 12. szerda | 256 (256/0) | 3897357 (3866607/30750) |
június 13. csütörtök | 267 (267/0) | 3897624 (3866874/30750) |
június 14. péntek | 385 (385/0) | 3898009 (3867259/30750) |
június 15. szombat | 247 (247/0) | 3898256 (3867506/30750) |
június 16. vasárnap | 210 (210/0) | 3898466 (3867716/30750) |
június 17. hétfő | 346 (346/0) | 3898812 (3868062/30750) |
június 18. kedd | 302 (302/0) | 3899114 (3868364/30750) |
június 19. szerda | 406 (406/0) | 3899520 (3868770/30750) |
június 20. csütörtök | 352 (352/0) | 3899872 (3869122/30750) |
június 21. péntek | 256 (256/0) | 3900128 (3869378/30750) |
június 22. szombat | 219 (219/0) | 3900347 (3869597/30750) |
június 23. vasárnap | 308 (308/0) | 3900655 (3869905/30750) |
június 24. hétfő | 274 (274/0) | 3900929 (3870179/30750) |
június 25. kedd | 208 (208/0) | 3901137 (3870387/30750) |
június 26. szerda | 256 (256/0) | 3901393 (3870643/30750) |
június 27. csütörtök | 238 (238/0) | 3901631 (3870881/30750) |
június 28. péntek | 438 (438/0) | 3902069 (3871319/30750) |
június 29. szombat | 454 (454/0) | 3902523 (3871773/30750) |
június 30. vasárnap | 279 (279/0) | 3902802 (3872052/30750) |
július 1. hétfő | 285 (285/0) | 3903087 (3872337/30750) |
július 2. kedd | 682 (682/0) | 3903769 (3873019/30750) |
július 3. szerda | 290 (290/0) | 3904059 (3873309/30750) |
július 4. csütörtök | 401 (401/0) | 3904460 (3873710/30750) |
július 5. péntek | 299 (299/0) | 3904759 (3874009/30750) |
július 6. szombat | 271 (271/0) | 3905030 (3874280/30750) |
július 6. szombat | 271 (271/0) | 3905030 (3874280/30750) |
július 6. szombat | 271 (271/0) | 3905030 (3874280/30750) |
július 6. szombat | 271 (271/0) | 3905030 (3874280/30750) |
július 6. szombat | 271 (271/0) | 3905030 (3874280/30750) |
július 6. szombat | 271 (271/0) | 3905030 (3874280/30750) |
július 6. szombat | 271 (271/0) | 3905030 (3874280/30750) |
július 6. szombat | 271 (271/0) | 3905030 (3874280/30750) |
július 6. szombat | 271 (271/0) | 3905030 (3874280/30750) |
július 7. vasárnap | 432 (432/0) | 3905462 (3874712/30750) |
július 8. hétfő | 196 (196/0) | 3905658 (3874908/30750) |
július 9. kedd | 232 (232/0) | 3905890 (3875140/30750) |
július 10. szerda | 355 (355/0) | 3906245 (3875495/30750) |
július 11. csütörtök | 282 (282/0) | 3906527 (3875777/30750) |
július 12. péntek | 340 (340/0) | 3906867 (3876117/30750) |
július 13. szombat | 635 (635/0) | 3907502 (3876752/30750) |
július 14. vasárnap | 331 (331/0) | 3907833 (3877083/30750) |
július 14. vasárnap | 331 (331/0) | 3907833 (3877083/30750) |
július 15. hétfő | 527 (527/0) | 3908360 (3877610/30750) |
július 16. kedd | 366 (366/0) | 3908726 (3877976/30750) |
július 17. szerda | 769 (769/0) | 3909495 (3878745/30750) |
július 18. csütörtök | 453 (453/0) | 3909948 (3879198/30750) |
július 20. szombat | 1400 (1400/0) | 3911348 (3880598/30750) |
július 21. vasárnap | 285 (285/0) | 3911633 (3880883/30750) |
július 22. hétfő | 451 (451/0) | 3912084 (3881334/30750) |
július 23. kedd | 460 (460/0) | 3912544 (3881794/30750) |
július 24. szerda | 259 (259/0) | 3912803 (3882053/30750) |
július 25. csütörtök | 259 (259/0) | 3913062 (3882312/30750) |
július 26. péntek | 268 (268/0) | 3913330 (3882580/30750) |
július 27. szombat | 350 (350/0) | 3913680 (3882930/30750) |
július 28. vasárnap | 234 (234/0) | 3913914 (3883164/30750) |
július 29. hétfő | 403 (403/0) | 3914317 (3883567/30750) |
augusztus 1. csütörtök | 946 (946/0) | 3915263 (3884513/30750) |
augusztus 2. péntek | 402 (402/0) | 3915665 (3884915/30750) |
augusztus 3. szombat | 545 (545/0) | 3916210 (3885460/30750) |
augusztus 4. vasárnap | 352 (352/0) | 3916562 (3885812/30750) |
augusztus 5. hétfő | 364 (364/0) | 3916926 (3886176/30750) |
augusztus 6. kedd | 410 (410/0) | 3917336 (3886586/30750) |
augusztus 7. szerda | 309 (309/0) | 3917645 (3886895/30750) |
augusztus 8. csütörtök | 496 (496/0) | 3918141 (3887391/30750) |
augusztus 9. péntek | 433 (433/0) | 3918574 (3887824/30750) |
augusztus 10. szombat | 282 (282/0) | 3918856 (3888106/30750) |
augusztus 11. vasárnap | 373 (373/0) | 3919229 (3888479/30750) |
augusztus 12. hétfő | 295 (295/0) | 3919524 (3888774/30750) |
augusztus 13. kedd | 348 (348/0) | 3919872 (3889122/30750) |
augusztus 14. szerda | 179 (179/0) | 3920051 (3889301/30750) |
augusztus 15. csütörtök | 181 (181/0) | 3920232 (3889482/30750) |
augusztus 16. péntek | 305 (305/0) | 3920537 (3889787/30750) |
augusztus 17. szombat | 154 (154/0) | 3920691 (3889941/30750) |
augusztus 18. vasárnap | 301 (301/0) | 3920992 (3890242/30750) |
augusztus 19. hétfő | 438 (438/0) | 3921430 (3890680/30750) |
augusztus 20. kedd | 176 (176/0) | 3921606 (3890856/30750) |
augusztus 21. szerda | 322 (322/0) | 3921928 (3891178/30750) |
augusztus 22. csütörtök | 155 (155/0) | 3922083 (3891333/30750) |
augusztus 23. péntek | 180 (180/0) | 3922263 (3891513/30750) |
augusztus 25. vasárnap | 641 (641/0) | 3922904 (3892154/30750) |
augusztus 26. hétfő | 319 (319/0) | 3923223 (3892473/30750) |
augusztus 28. szerda | 613 (613/0) | 3923836 (3893086/30750) |
augusztus 29. csütörtök | 352 (352/0) | 3924188 (3893438/30750) |
augusztus 30. péntek | 163 (163/0) | 3924351 (3893601/30750) |
augusztus 31. szombat | 211 (211/0) | 3924562 (3893812/30750) |
szeptember 1. vasárnap | 280 (280/0) | 3924842 (3894092/30750) |
szeptember 2. hétfő | 140 (140/0) | 3924982 (3894232/30750) |
szeptember 3. kedd | 268 (268/0) | 3925250 (3894500/30750) |
szeptember 4. szerda | 246 (246/0) | 3925496 (3894746/30750) |
szeptember 5. csütörtök | 583 (583/0) | 3926079 (3895329/30750) |
szeptember 6. péntek | 1091 (1091/0) | 3927170 (3896420/30750) |
szeptember 7. szombat | 529 (529/0) | 3927699 (3896949/30750) |
szeptember 8. vasárnap | 430 (430/0) | 3928129 (3897379/30750) |
szeptember 9. hétfő | 400 (400/0) | 3928529 (3897779/30750) |
szeptember 10. kedd | 378 (378/0) | 3928907 (3898157/30750) |
szeptember 11. szerda | 708 (708/0) | 3929615 (3898865/30750) |
szeptember 12. csütörtök | 460 (460/0) | 3930075 (3899325/30750) |
szeptember 13. péntek | 298 (298/0) | 3930373 (3899623/30750) |
szeptember 14. szombat | 338 (338/0) | 3930711 (3899961/30750) |
szeptember 15. vasárnap | 503 (503/0) | 3931214 (3900464/30750) |
szeptember 16. hétfő | 466 (466/0) | 3931680 (3900930/30750) | szeptember 17. kedd | 39 (39/0) | 3931718 (3900968/30750) |
Az utolsó 10 30 60 90 120 180 240 360 480 nap listázása.
Letöltött fájlok statisztikája
Külső linkek statisztikája
|